Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je posílení zelené infrastruktury spočívající v sadových úpravách a revitalizaci zpevněných ploch v areálu zadavatele - demolice, sanace území a likvidace odpadu, odstraňování dřevin a pařezů, ošetření stávajících dřevin, terénní úpravy, zhotovení ploch z propustných povrchů, realizace prvků pro podporu biodiverzity, založení nových a obnova stávajících vegetačních prvků, založení trvalkových dešťových záhonů, revitalizace chodníků. Provedení bude v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností Viola – zahradnické studio s.r.o., se sídlem Václavovická 213, 739 34 Václavovice, IČ: 25860291 (příloha č. 1 ZD).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Služby vysazování a údržby zelených ploch | 77310000-6 | |
| Zahradnické služby | 77300000-3 | |
| Rostliny | 03451000-6 | |
| Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 14:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Rita Kubicová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 24.03.2025 09:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Rita Kubicová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 20.03.2025 09:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Rita Kubicová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 20.03.2025 08:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Rita Kubicová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://msk.ezak.cz/vz00006790 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR MORAVIA s.r.o. | 25383035 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DK - PLANT s.r.o. | 28615549 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DRŽIK s.r.o. | 28657454 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FLORSTYL s.r.o. | 60731346 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Greensite s.r.o. | 09171118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Kateřina Teplá | 07353464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o. | 08342202 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PARKSERVIS s.r.o. | 28648285 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TRADUCI COMPANY s.r.o. | 03606333 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VIVID stavby s.r.o. | 01503511 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | Česká republika | 9 942 580,00 | 12 030 521,80 | 30.05.2025 |