Stručný popis předmětu:
60 000 ks jednorázových chirurgických ústenek
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kupní smlouva - Balck-Storm s.r.o. |
![]() |
172,50 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.08.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://msk.ezak.cz/vz00004987 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
BATIST Medical a.s. | 28813936 | Česká republika | Ne |
BLACK STORM s.r.o. | 27937194 | Česká republika | Ne |
Cool agency s.r.o. | 04747291 | Česká republika | Ne |
Damitrans Mk parfem | 06416560 | Česká republika | Ano [info] |
Distrimed s.r.o. | 27370046 | Česká republika | Ne |
GENERAL TRADING s.r.o. | 26329140 | Česká republika | Ne |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | 28480830 | Česká republika | Ne |
LBC k.s. | 07508085 | Česká republika | Ne |
MEDIAL spol. s r.o. | 14892901 | Česká republika | Ne |
MEDICROSS s. r. o. | 26845890 | Česká republika | Ne |
MEDILAB ČR s.r.o. | 25944991 | Česká republika | Ne |
Perfect Distribution a.s. | 47675934 | Česká republika | Ne |
Renturi s.r.o. | 28405757 | Česká republika | Ne |
Rév Group s.r.o. | 25647377 | Česká republika | Ne |
Rock Metal Universe s.r.o. | 07114354 | Česká republika | Ano [info] |
S. A. B. Impex, s.r.o. | 64511588 | Česká republika | Ne |
TEXFACE s.r.o. | 28247574 | Česká republika | Ne |
ULTIMAGE-GEMS s. r. o. | 24314820 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BLACK STORM s.r.o. | 27937194 | Česká republika | 144 000,00 | 174 240,00 |