Stručný popis předmětu:
Ostraha budovy krajského úřadu
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:31 | Smlouva_0488-2004-KR.pdf | 1.05 MiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:31 | Dodatek_1.pdf | 231.32 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:32 | Dodatek_2.pdf | 198.45 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:32 | Dodatek_3.pdf | 183.18 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:32 | Dodatek_4.pdf | 93.84 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:33 | Dodatek_5.pdf | 95.97 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Na předchozím Profilu uveřejněno 10. 12. 2015 13:05 | Dodatek_6.tif | 51.90 KiB |
Dodatek ke smlouvě | Dodatek_7.pdf | 318.64 KiB | |
Dodatek 8 | Dodatek 8.pdf | 433.37 KiB | |
Dodatek č. 9 | Dodatek_9.pdf | 1.98 MiB | |
Dodatek 10 | Dodatek10.pdf | 1.60 MiB | |
Dodatek č. 11 | Dodatek 11.pdf | 1.54 MiB | |
Dodatek č. 12 | Dodatek 12.pdf | 1.51 MiB | |
Dodatek č. 13 | Dodatek 13.pdf | 1.90 MiB | |
Dodatek č. 14 | Dodatek č. 14.pdf | 1.63 MiB | |
Seznam poddodavatelů dodavatele VZ |
|||
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:47 | Seznam_subdodavatelu_za_rok_20 12.pdf | 314.08 KiB |
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 01. 2015 10:47 | Seznam_subdodavatelu_za_rok_20 13.pdf | 322.85 KiB |
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 02. 03. 2015 08:15 | Seznam_subdodavatelu_za_rok_20 14.pdf | 111.21 KiB |
Seznam subdodavatelů | Na předchozím Profilu uveřejněno 02. 03. 2016 08:37 | Seznam_subdodavatelu_za_rok_20 15.pdf | 181.69 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://msk.ezak.cz/vz00002597 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2004
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2012 | 2 078 430,00 | 2 494 116,00 |
2013 | 2 078 430,00 | 2 513 168,00 |
2014 | 2 078 430,00 | 2 514 900,00 |
2015 | 3 483 499,38 | 4 215 270,30 |
2016 | 2 556 711,07 | 3 093 620,40 |
2017 | 2 571 704,90 | 3 111 937,20 |
2018 | 2 828 897,77 | 3 423 158,00 |
2019 | 3 098 834,24 | 3 749 799,42 |
2020 | 3 389 241,33 | 4 100 982,01 |
2021 | 3 542 195,34 | 4 286 056,36 |
2022 | 3 768 245,51 | 4 559 577,07 |
2023 | 4 044 487,39 | 4 893 829,74 |