Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pavilonu „L".
Předmětem stavebních úprav je odstranění stávajícího stavu (kromě 1.PP a v 1.NP severního křídla, které již prošly rekonstrukcí) a dispoziční uzpůsobení budoucímu provozu. Jedná se o stavební úpravy převážně uvnitř objektu. Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi novým koridorem a stávajícím pavilonem „L“. V budoucí strojovně VZT jsou ve fasádě nově navrženy dvoukřídlé dveře sloužící pro manipulaci VZT zařízení. Některé vnější otvory jsou dle potřeb PBR doplněny o funkci panik. Součástí předmětu plnění jsou úpravy a rozšíření systému potrubní pošty v areálu nemocnice do rekonstruovaného pavilonu "L".
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2021 15:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 9 | ||
10.08.2021 13:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 8 | ||
21.07.2021 19:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 7 | ||
15.07.2021 10:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 6 | ||
09.07.2021 11:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 5 | ||
02.07.2021 11:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.06.2021 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení ZD č. 3 | ||
24.06.2021 17:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.06.2021 17:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zuzana Hierschová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
940,66 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.06.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.06.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.06.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.07.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.07.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.07.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.07.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.08.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.08.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://msk.ezak.cz/vz00005224 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 155 105 139,62 | 187 677 218,94 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 158 293 557,83 | 191 535 204,97 | Ne |
MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | 154 672 331,89 | 187 153 521,59 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 149 789 115,21 | 181 244 829,40 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 149 789 115,21 | 181 244 829,40 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
PROFITERM PROCZECH s.r.o. | 03543749 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 112 738 011,00 | neuvedeno |
2023 | 80 305 166,38 | neuvedeno |