Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající kanalizace Nemocnice Karviná-Ráj v původní trase. Dle charakteru stavby se tedy jedná o změnu dokončené stavby.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
    
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy | 
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 | 
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.10.2024 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://msk.ezak.cz/vz00006634 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| COMMODUM, spol. s r.o. | 46577238 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| HYDROSPOR spol. s r.o. | 47666374 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. | 26843099 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| MOBIKO plus a.s. | 26788675 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| STASPO, spol. s r.o. | 41035704 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| YUCON CZ, s.r.o. | 29184771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 15.01.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| KR OSTRAVA a.s. | 25890981 | Česká republika | 73 652 000,00 | 89 118 920,00 |